| MODEL | U.P.C. | DESCRIPTION | CAP. IMP. GAL |
CAP. US. GAL |
CAP. LITER |
STD PACK |
LBS WEIGHT |
SHIPPING CASE UPS | VOL. CU.FT. |
COLOR | ||
| L | W | H | ||||||||||
| 9800 | 85569-09800 | GASOLINE (U.L.) | 0.9 | 1.0 | 4.0 | 18 | 22 | 30½ | 15½ | 17 5/8 | 4.8 | RED |
| 9801 | 85569-09801 | GASOLINE (U.L.) | 1.0 | 1.5 | 4.5 | 18 | 22 | 30½ | 15½ | 23½ | 6.2 | RED |
| 9802 | 85569-09802 | GASOLINE (U.L.) | 2.0 | 2.5 | 10.0 | 12 | 30 | 30½ | 16 | 26 | 7.3 | RED |
| 9803 | 85569-09803 | GASOLINE (U.L.) | 3.0 | 3.6 | 13.5 | 6 | 18 | 30½ | 15½ | 17 5/8 | 4.8 | RED |
| 9804 | 85569-09804 | GASOLINE (U.L.) | 4.0 | 5.0 | 20.0 | 6 | 20 | 29½ | 15½ | 23½ | 6.2 | RED |
| 9805 | 85569-09805 | GASOLINE (U.L.) | 5.0 | 6.0 | 23.5 | 6 | 28 | 30½ | 16 | 27¾ | 7.8 | RED |
| 9809 | 85569-09809 | GASOLINE & OIL (U.L.) | 0.8/2.0 | 0.9/2.5 | 3.5/10.0 | 8 | 32 | 30½ | 16 | 27¾ | 7.8 | RED |
| 9810 | 85569-09810 | MARINE FUEL TANK | 5.0 | 6.0 | 23.5 | 1 | 6 | 21 | 13¼ | 10 7/8 | 1.7 | RED |
| 9812 | 85569-09812 | KEROSINE | 2.0 | 2.5 | 10.0 | 12 | 26 | 30½ | 16 | 26 | 7.3 | BLUE |
| 9814 | 85569-09814 | KEROSINE | 4.0 | 5.0 | 20.0 | 6 | 18 | 29½ | 15½ | 23½ | 6.2 | BLUE |
| MODEL | U.P.C. | DESCRIPTION | CAP. IMP. GAL |
CAP. US. GAL |
CAP. LITER |
STD PACK |
LBS WEIGHT |
SHIPPING CASE UPS | VOL. CU.FT. |
COLOR | ||
| L | W | H | ||||||||||
| 8120 | 85569-08802 | AQUA PACK | 2.0 | 2.5 | 10.0 | 6 | 13 | 29½ | 15½ | 23½ | 6.2 | AQUA |
| 8125 | 85569-08801 | AQUA PACK | 4.0 | 5.0 | 20.0 | 6 | 18 | 29½ | 15½ | 23½ | 6.2 | AQUA |
|
![]() |